Attention: ce site n'est plus actualisé depuis septembre 2009
Specifications hardware du RPS
Processeur
| RPS | Modèle | Architecture | 64bits | Fréquence | FSB | Cache L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPS1 | Intel Atom 230 - Diamondville 45nm | Atom | oui | 1 x 1,60 GHz | 533 MHz | 512 Kio |
| RPS2 | Intel Atom 330 - Diamondville 45nm | Atom | 2 x 1,60 GHz | 2x512 Kio | ||
| RPS3 | AMD Athlon 64 X2 3600+ | K8 | 2 x 1,9 GHz | 1000 MHz | ||
| RPS4 | AMD Phenom II X3 710 | K10 | 3 x 2,6 GHz | 3x512 Kio | ||
| RPS5 | AMD Phenom II X4 910 | 4 x 2.6 GHz | 4x512 Kio |
NB : les Atom gèrent l’HyperThreading, ce qui fait doubler le nombre de processeurs reconnus par l’OS (2 pour l’Atom 230, 4 pour l’Atom 330).
RPS1 : anciens modèles (avant mars 2009)
| Modèle | Architecture | 64bits | Fréquence | FSB | Cache L2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Celeron 220 - Conroe-L 65nm | Core | oui | 1 x 1,20 GHz | 533 MHz | 512 Kio |
| Intel Celeron 215 - Yonah 65nm | Pentium M / Core | non | 1 x 1,33 GHz |
Cartes mères
| RPS | Carte mère | Prix | Illustration |
|---|---|---|---|
| RPS1 | Intel D945GCLF | env. 57€ | |
| RPS2 | Intel D945GCLF2 | env. 73€ | |
| RPS3 | Asus M3N78-VM | env. 62€ | |
| RPS4 | |||
| RPS5 | |||
| RPS1 (old) | Intel D201GLY | env. 60€ | |
| Intel D201GLY2 | env. 70€ | |




